<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 21, 2026 at 2:45 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://matierenews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Matière News</title>
		<link><![CDATA[https://matierenews.com]]></link>
		<description><![CDATA[Matière News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 22:03:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://matierenews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/shells-hi-gas-project-reignites-nigerias-lng-ambitions-and-global-market-confidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/shells-hi-gas-project-reignites-nigerias-lng-ambitions-and-global-market-confidence/]]></link>
			<title>Shell’s HI Gas Project Reignites Nigeria’s LNG Ambitions and Global Market Confidence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 22:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/totalenergies-decouvre-100-millions-de-barils-au-large-du-congo-renforcant-les-perspectives-mondiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/totalenergies-decouvre-100-millions-de-barils-au-large-du-congo-renforcant-les-perspectives-mondiales/]]></link>
			<title>TotalEnergies découvre 100 millions de barils au large du Congo, renforçant les perspectives mondiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/le-president-zambien-hichilema-attendu-en-ouverture-de-mining-indaba-2026-rendez-vous-decisif-pour-le-cuivre-africain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/le-president-zambien-hichilema-attendu-en-ouverture-de-mining-indaba-2026-rendez-vous-decisif-pour-le-cuivre-africain/]]></link>
			<title>Le président zambien Hichilema attendu en ouverture de Mining Indaba 2026, rendez-vous décisif pour le cuivre africain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 21:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/dangote-group-vise-un-chiffre-daffaires-de-100-milliards-de-dollars-dici-2030-avec-le-soutien-dafreximbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/dangote-group-vise-un-chiffre-daffaires-de-100-milliards-de-dollars-dici-2030-avec-le-soutien-dafreximbank/]]></link>
			<title>Dangote Group vise un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars d’ici 2030 avec le soutien d’Afreximbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/lopep-interpellee-la-chambre-africaine-exige-justice-energetique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/lopep-interpellee-la-chambre-africaine-exige-justice-energetique/]]></link>
			<title>L’OPEP interpellée : la Chambre africaine exige justice énergétique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-un-rapport-alerte-sur-une-possible-crise-sanitaire-liee-aux-activites-de-tenke-fungurume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-un-rapport-alerte-sur-une-possible-crise-sanitaire-liee-aux-activites-de-tenke-fungurume/]]></link>
			<title>RDC : Un rapport alerte sur une possible crise sanitaire liée aux activités de Tenke Fungurume</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/ivanhoe-mines-reduit-ses-previsions-2026-mais-vise-500-000-tonnes-de-cuivre-des-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/ivanhoe-mines-reduit-ses-previsions-2026-mais-vise-500-000-tonnes-de-cuivre-des-2028/]]></link>
			<title>Ivanhoe Mines réduit ses prévisions 2026 mais vise 500 000 tonnes de cuivre dès 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 21:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/les-combustibles-fossiles-africains-exigent-un-nouveau-cap-energetique-mondial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/les-combustibles-fossiles-africains-exigent-un-nouveau-cap-energetique-mondial/]]></link>
			<title>Les combustibles fossiles africains exigent un nouveau cap énergétique mondial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/le-pib-du-botswana-recule-de-54-au-quatrieme-trimestre-2025-alors-que-la-production-de-diamants-plonge-de-546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/le-pib-du-botswana-recule-de-54-au-quatrieme-trimestre-2025-alors-que-la-production-de-diamants-plonge-de-546/]]></link>
			<title>Le PIB du Botswana recule de 5,4 % au quatrième trimestre 2025 alors que la production de diamants plonge de 54,6 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/eboulement-sur-le-site-de-safi-entre-tragedie-humaine-et-bataille-pour-la-legalite-miniere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/eboulement-sur-le-site-de-safi-entre-tragedie-humaine-et-bataille-pour-la-legalite-miniere/]]></link>
			<title>Éboulement sur le site de Safi : entre tragédie humaine et bataille pour la légalité minière</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 22:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/innovator-sarl-au-mining-indaba-2026-expertise-congolaise-au-coeur-des-partenariats-miniers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/innovator-sarl-au-mining-indaba-2026-expertise-congolaise-au-coeur-des-partenariats-miniers/]]></link>
			<title>Innovator SARL au Mining Indaba 2026 : Expertise congolaise au cœur des partenariats miniers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/afrique-du-sud-hausse-de-47-des-prix-a-lexport-et-chute-de-67-a-limport-en-janvier-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/afrique-du-sud-hausse-de-47-des-prix-a-lexport-et-chute-de-67-a-limport-en-janvier-2026/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : hausse de 4,7 % des prix à l’export et chute de 6,7 % à l’import en janvier 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 22:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/accord-sur-le-lithium-80-000-tonnes-securisees-pour-la-chaine-dapprovisionnement-americaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/accord-sur-le-lithium-80-000-tonnes-securisees-pour-la-chaine-dapprovisionnement-americaine/]]></link>
			<title>Accord sur le lithium : 80 000 tonnes sécurisées pour la chaîne d’approvisionnement américaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 20:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-le-cuivre-de-tenke-fungurume-obtient-la-certification-grade-a-du-lme-renforcant-son-acces-aux-marches-mondiaux-dans-un-contexte-de-pressions-esg-croissantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-le-cuivre-de-tenke-fungurume-obtient-la-certification-grade-a-du-lme-renforcant-son-acces-aux-marches-mondiaux-dans-un-contexte-de-pressions-esg-croissantes/]]></link>
			<title>RDC : le cuivre de Tenke Fungurume obtient la certification Grade A du LME, renforçant son accès aux marchés mondiaux dans un contexte de pressions ESG croissantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-met-en-garde-contre-lexclusion-alors-que-le-g7-prepare-des-normes-sur-les-mineraux-de-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-met-en-garde-contre-lexclusion-alors-que-le-g7-prepare-des-normes-sur-les-mineraux-de-transition/]]></link>
			<title>L’Afrique met en garde contre l’exclusion alors que le G7 prépare des normes sur les minéraux de transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 22:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/la-flambee-des-ventes-dor-en-2025-masque-la-stagnation-de-la-production-miniere-sud-africaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/la-flambee-des-ventes-dor-en-2025-masque-la-stagnation-de-la-production-miniere-sud-africaine/]]></link>
			<title>La flambée des ventes d’or en 2025 masque la stagnation de la production minière sud-africaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 21:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/alb-sarl-met-en-avant-le-recyclage-des-dechets-miniers-et-les-explosifs-a-mining-indaba-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/alb-sarl-met-en-avant-le-recyclage-des-dechets-miniers-et-les-explosifs-a-mining-indaba-2026/]]></link>
			<title>ALB Sarl met en avant le recyclage des déchets miniers et les explosifs à Mining Indaba 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 19:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/mining-indaba-2026-le-corridor-de-lobito-ouvre-une-nouvelle-ere-pour-lexportation-du-cuivre-et-du-cobalt-congolais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/mining-indaba-2026-le-corridor-de-lobito-ouvre-une-nouvelle-ere-pour-lexportation-du-cuivre-et-du-cobalt-congolais/]]></link>
			<title>Mining Indaba 2026 : Le corridor de Lobito ouvre une nouvelle ère pour l’exportation du cuivre et du cobalt congolais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 20:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/mining-indaba-2026-la-formalisation-de-lexploitation-artisanale-pourrait-transformer-la-vie-de-315-millions-de-personnes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/mining-indaba-2026-la-formalisation-de-lexploitation-artisanale-pourrait-transformer-la-vie-de-315-millions-de-personnes/]]></link>
			<title>Mining Indaba 2026 : La formalisation de l’exploitation artisanale pourrait transformer la vie de 315 millions de personnes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 15:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/le-secteur-minier-sud-africain-recule-en-novembre-malgre-la-forte-hausse-des-ventes-de-metaux-du-platine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/le-secteur-minier-sud-africain-recule-en-novembre-malgre-la-forte-hausse-des-ventes-de-metaux-du-platine/]]></link>
			<title>Le secteur minier sud-africain recule en novembre, malgré la forte hausse des ventes de métaux du platine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 20:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/la-production-miniere-du-botswana-recule-au-troisieme-trimestre-2025-inquietudes-pour-les-marches-mondiaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/la-production-miniere-du-botswana-recule-au-troisieme-trimestre-2025-inquietudes-pour-les-marches-mondiaux/]]></link>
			<title>La production minière du Botswana recule au troisième trimestre 2025, inquiétudes pour les marchés mondiaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/botswana-et-angola-lorgnent-de-beers-alors-quanglo-american-efface-52-milliards-de-dollars-de-valeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/botswana-et-angola-lorgnent-de-beers-alors-quanglo-american-efface-52-milliards-de-dollars-de-valeur/]]></link>
			<title>Botswana et Angola lorgnent De Beers alors qu’Anglo American efface 5,2 milliards de dollars de valeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/iob-sarl-affiche-sa-croissance-et-scelle-de-nouveaux-partenariats-au-mining-indaba-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/iob-sarl-affiche-sa-croissance-et-scelle-de-nouveaux-partenariats-au-mining-indaba-2026/]]></link>
			<title>IOB SARL affiche sa croissance et scelle de nouveaux partenariats au Mining Indaba 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 00:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/cuivre-zinc-et-platine-les-resultats-du-t1-2026-divanhoe-renforcent-sa-resilience-face-aux-tensions-dapprovisionnement-mondiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/cuivre-zinc-et-platine-les-resultats-du-t1-2026-divanhoe-renforcent-sa-resilience-face-aux-tensions-dapprovisionnement-mondiales/]]></link>
			<title>Cuivre, zinc et platine : les résultats du T1 2026 d’Ivanhoe renforcent sa résilience face aux tensions d’approvisionnement mondiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/richesses-minieres-politiques-divisees-lafrique-a-la-croisee-des-chaines-de-valeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/richesses-minieres-politiques-divisees-lafrique-a-la-croisee-des-chaines-de-valeur/]]></link>
			<title>Richesses minières, politiques divisées : l’Afrique à la croisée des chaînes de valeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/le-projet-manono-sous-pression-reglementaire-lasic-engage-des-poursuites-contre-avz-minerals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/le-projet-manono-sous-pression-reglementaire-lasic-engage-des-poursuites-contre-avz-minerals/]]></link>
			<title>Le projet Manono sous pression réglementaire : l’ASIC engage des poursuites contre AVZ Minerals</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/linflation-sud-africaine-atteint-36-en-decembre-portee-par-le-logement-lalimentation-et-les-assurances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/linflation-sud-africaine-atteint-36-en-decembre-portee-par-le-logement-lalimentation-et-les-assurances/]]></link>
			<title> L’inflation sud-africaine atteint 3,6 % en décembre, portée par le logement, l’alimentation et les assurances</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/la-zambie-securise-1-000-mw-denergie-solaire-dans-un-accord-strategique-avec-longi-et-pingmei-shenma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/la-zambie-securise-1-000-mw-denergie-solaire-dans-un-accord-strategique-avec-longi-et-pingmei-shenma/]]></link>
			<title>La Zambie sécurise 1 000 MW d’énergie solaire dans un accord stratégique avec LONGi et Pingmei Shenma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 23:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/la-maison-blanche-verrouille-lacces-aux-minerais-critiques-de-rdc-avec-290-000-tonnes-de-concentre-de-zinc-enrichi-en-gallium-et-germanium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/la-maison-blanche-verrouille-lacces-aux-minerais-critiques-de-rdc-avec-290-000-tonnes-de-concentre-de-zinc-enrichi-en-gallium-et-germanium/]]></link>
			<title>La Maison-Blanche verrouille l’accès aux minerais critiques de RDC, avec 290 000 tonnes de concentré de zinc enrichi en gallium et germanium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 01:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/production-de-cuivre-ivanhoe-mines-annonce-380-000-420-000-tonnes-en-2026-et-une-hausse-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/production-de-cuivre-ivanhoe-mines-annonce-380-000-420-000-tonnes-en-2026-et-une-hausse-en-2027/]]></link>
			<title>Production de cuivre : Ivanhoe Mines annonce 380 000–420 000 tonnes en 2026 et une hausse en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 22:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/afrique-du-sud-le-secteur-minier-ajoute-5-000-emplois-au-t3-contre-des-baisses-dans-cinq-secteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/afrique-du-sud-le-secteur-minier-ajoute-5-000-emplois-au-t3-contre-des-baisses-dans-cinq-secteurs/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : le secteur minier ajoute 5 000 emplois au T3, contre des baisses dans cinq secteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 22:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/mozambique-lng-totalenergies-securise-154-milliards-malgre-le-retrait-britannique-et-neerlandais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/mozambique-lng-totalenergies-securise-154-milliards-malgre-le-retrait-britannique-et-neerlandais/]]></link>
			<title>Mozambique LNG : TotalEnergies sécurise 15,4 milliards $ malgré le retrait britannique et néerlandais</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 21:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/ivanhoe-mines-lance-la-plus-grande-fonderie-de-cuivre-dafrique-500-000-tonnes-par-an-en-rdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/ivanhoe-mines-lance-la-plus-grande-fonderie-de-cuivre-dafrique-500-000-tonnes-par-an-en-rdc/]]></link>
			<title>Ivanhoe Mines lance la plus grande fonderie de cuivre d’Afrique, 500 000 tonnes par an en RDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 15:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-rwanda-un-pacte-de-paix-ambitieux-face-aux-realites-securitaires-de-lest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-rwanda-un-pacte-de-paix-ambitieux-face-aux-realites-securitaires-de-lest/]]></link>
			<title>RDC–Rwanda : un pacte de paix ambitieux face aux réalités sécuritaires de l’Est</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 15:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/les-investissements-en-nouveaux-actifs-en-afrique-du-sud-atteignent-977-milliards-au-troisieme-trimestre-2025-en-hausse-de-126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/les-investissements-en-nouveaux-actifs-en-afrique-du-sud-atteignent-977-milliards-au-troisieme-trimestre-2025-en-hausse-de-126/]]></link>
			<title>Les investissements en nouveaux actifs en Afrique du Sud atteignent 97,7 milliards $ au troisième trimestre 2025, en hausse de 12,6 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 15:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-durcit-le-cadre-de-lartisanat-minier-conformite-exigee-tensions-sur-le-terrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/rdc-durcit-le-cadre-de-lartisanat-minier-conformite-exigee-tensions-sur-le-terrain/]]></link>
			<title>RDC durcit le cadre de l’artisanat minier, conformité exigée, tensions sur le terrain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 11:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/ramaphosa-exprime-sa-gratitude-et-rejette-les-menaces-de-trump-lafrique-affirme-sa-place-au-g20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/ramaphosa-exprime-sa-gratitude-et-rejette-les-menaces-de-trump-lafrique-affirme-sa-place-au-g20/]]></link>
			<title>Ramaphosa exprime sa gratitude et rejette les menaces de Trump : l’Afrique affirme sa place au G20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 22:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/ivanhoe-mines-50-mw-dinga-ii-alimentent-kamoa-kakula-vers-210-mw-denergie-verte-dici-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/ivanhoe-mines-50-mw-dinga-ii-alimentent-kamoa-kakula-vers-210-mw-denergie-verte-dici-2027/]]></link>
			<title>Ivanhoe Mines : 50 MW d’Inga II alimentent Kamoa-Kakula, vers 210 MW d’énergie verte d’ici 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-accueillera-un-sommet-strategique-sur-les-matieres-premieres-dans-un-contexte-mondial-incertain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-accueillera-un-sommet-strategique-sur-les-matieres-premieres-dans-un-contexte-mondial-incertain/]]></link>
			<title>L’Afrique du Sud accueillera un sommet stratégique sur les matières premières dans un contexte mondial incertain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 13:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/sibanye-stillwater-affiche-une-solide-reprise-au-troisieme-trimestre-avec-un-benefice-de-560-millions-et-une-production-renforcee-dor-et-de-pgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/sibanye-stillwater-affiche-une-solide-reprise-au-troisieme-trimestre-avec-un-benefice-de-560-millions-et-une-production-renforcee-dor-et-de-pgm/]]></link>
			<title>Sibanye Stillwater affiche une solide reprise au troisième trimestre avec un bénéfice de 560 millions $ et une production renforcée d’or et de PGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 21:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/la-bad-injecte-75-millions-de-dans-lindustrie-du-titane-en-afrique-du-sud-pour-relancer-la-chaine-de-valeur-locale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/la-bad-injecte-75-millions-de-dans-lindustrie-du-titane-en-afrique-du-sud-pour-relancer-la-chaine-de-valeur-locale/]]></link>
			<title>La BAD injecte 75 millions de $ dans l’industrie du titane en Afrique du Sud pour relancer la chaîne de valeur locale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 20:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/avec-une-inflation-a-34-lafrique-du-sud-demontre-sa-discipline-monetaire-et-sa-stabilite-economique-malgre-les-incertitudes-mondiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/avec-une-inflation-a-34-lafrique-du-sud-demontre-sa-discipline-monetaire-et-sa-stabilite-economique-malgre-les-incertitudes-mondiales/]]></link>
			<title>Avec une inflation à 3,4 %, l’Afrique du Sud démontre sa discipline monétaire et sa stabilité économique malgré les incertitudes mondiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 21:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-sort-officiellement-de-la-liste-grise-du-gafi-apres-32-mois-de-reformes-un-signal-fort-pour-les-marches-financiers-mondiaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-sort-officiellement-de-la-liste-grise-du-gafi-apres-32-mois-de-reformes-un-signal-fort-pour-les-marches-financiers-mondiaux/]]></link>
			<title>L’Afrique du Sud sort officiellement de la liste grise du GAFI après 32 mois de réformes :Un signal fort pour les marchés financiers mondiaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 20:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/erg-conclut-un-accord-strategique-de-100-millions-usd-avec-mercuria-pour-lapprovisionnement-en-cuivre-en-rdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/erg-conclut-un-accord-strategique-de-100-millions-usd-avec-mercuria-pour-lapprovisionnement-en-cuivre-en-rdc/]]></link>
			<title>ERG conclut un accord stratégique de 100 millions USD avec Mercuria pour l’approvisionnement en cuivre en RDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 21:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-risque-de-perdre-son-potentiel-petrolier-de-30-milliards-de-barils-faute-de-reformes-et-de-dialogue-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-risque-de-perdre-son-potentiel-petrolier-de-30-milliards-de-barils-faute-de-reformes-et-de-dialogue-local/]]></link>
			<title>L’Afrique du Sud risque de perdre son potentiel pétrolier de 30 milliards de barils faute de réformes et de dialogue local</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 20:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-prepare-une-reforme-ambitieuse-de-son-marche-des-credits-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-prepare-une-reforme-ambitieuse-de-son-marche-des-credits-carbone/]]></link>
			<title>L’Afrique du Sud prépare une réforme ambitieuse de son marché des crédits carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 19:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/la-production-manufacturiere-sud-africaine-recule-de-1-en-novembre-les-produits-chimiques-compensant-la-faiblesse-de-lacier-et-de-lautomobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/la-production-manufacturiere-sud-africaine-recule-de-1-en-novembre-les-produits-chimiques-compensant-la-faiblesse-de-lacier-et-de-lautomobile/]]></link>
			<title>La production manufacturière sud-africaine recule de 1 % en novembre, les produits chimiques compensant la faiblesse de l’acier et de l’automobile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 21:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/le-systeme-de-quotas-du-cobalt-en-rdc-menace-la-stabilite-de-lapprovisionnement-mondial-des-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/le-systeme-de-quotas-du-cobalt-en-rdc-menace-la-stabilite-de-lapprovisionnement-mondial-des-2026/]]></link>
			<title>Le système de quotas du cobalt en RDC menace la stabilité de l’approvisionnement mondial dès 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 21:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/aeti-2026le-forum-de-cape-town-pour-transformer-85-trillions-de-potentiel-africain-en-partenariats-concrets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/aeti-2026le-forum-de-cape-town-pour-transformer-85-trillions-de-potentiel-africain-en-partenariats-concrets/]]></link>
			<title>AETI 2026:Le Forum de Cape Town pour transformer $8,5 trillions de potentiel africain en partenariats concrets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-sort-de-la-liste-a-haut-risque-de-lue-ouvrant-la-voie-a-des-echanges-plus-fluides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matierenews.com/lafrique-du-sud-sort-de-la-liste-a-haut-risque-de-lue-ouvrant-la-voie-a-des-echanges-plus-fluides/]]></link>
			<title>L’Afrique du Sud sort de la liste à haut risque de l’UE, ouvrant la voie à des échanges plus fluides</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
